服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本SANKO三高表面鹽度計(jì)SNA-3000
日本SANKO三高SNA-3000表面鹽度計(jì)
表面鹽度計(jì)SNA-3000輕松測(cè)量表面的鹽含量
可以檢查是否可以容易且迅速地檢查諸如橋梁,船舶,鋼塔,工廠等的防鹽漆。(根據(jù)JIS Z 0313)
通過(guò)三種方法直接讀取表面鹽濃度。
水溶性鹽濃度,氯化鈉濃度,電導(dǎo)率。
產(chǎn)品規(guī)格
(主體)
測(cè)量方法 | 導(dǎo)電方法 |
測(cè)量模式 | (1)水溶性鹽(PSPC對(duì)應(yīng)) (2)(轉(zhuǎn)換式ISO 8502-9)的水溶性鹽 (3)氯化鈉(NaCl) (4)電感應(yīng)率 |
測(cè)量范圍 | (1),(2),(3)0至199.9Mg /米2,0?1999Mg /米2(自動(dòng)) (4)0至199.9Myuesu /厘米,0?1999MS /厘米(AUTO) 溫度:0? 50℃(顯示范圍:0?99℃) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 0至50°C,標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換溫度:25°C |
溫度系數(shù) | 2.0%/°C(固定) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 300個(gè)數(shù)據(jù)(測(cè)量時(shí)間,測(cè)量值,溫度) |
測(cè)量時(shí)間設(shè)定 | 1分鐘,3分鐘,0分鐘(連續(xù)) |
電源 | AA堿性電池(1.5 V)×2 |
尺寸重量 | 75(W)×37.5(H)×187.5(D)mm,約310g |
(測(cè)量單元)
測(cè)量面積 | 1250毫米2 |
工作量 | 10毫升 |
攪拌功能 | 通過(guò)直接電動(dòng)攪拌器 |
電源 | 6F22干電池(9 V)×1 |
電纜長(zhǎng)度 | 1米 |
尺寸重量 | φ94×104(H)mm,約680g |
附件 | 注射用注射器(帶管) |