服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本小野LPG質(zhì)量流量檢測(cè)系統(tǒng)
日本小野LPG質(zhì)量流量檢測(cè)系統(tǒng)
它是一種流量檢測(cè)器,可以使用質(zhì)量流量檢測(cè)器FZ-2100高精度地測(cè)量LPG的質(zhì)量流量。
系統(tǒng)配置示例
大綱規(guī)范
測(cè)量項(xiàng)目 | 流速,密度,溫度 | |
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 質(zhì)量流量 | 0.2至60千克/小時(shí) |
密度(* 1) | ?1個(gè)G 0 /厘米3 | |
溫度(* 1) | -20至+ 55°C | |
準(zhǔn)確性 | 流量 | ±0.1%讀數(shù)值,2至60 kg / h ±(0.002 kg / h /流速)×100% 讀數(shù)值,0.2至2 kg / h或更低 |
密度 | ?0.0005±/厘米3 | |
溫度 | Pt100ΩB級(jí) | |
壓力損失 | 0.1至82千克/小時(shí) | |
工作溫度范圍(※1) | 0至+ 40°C | |
塊 | 約200公斤 | |
價(jià)格 | (單獨(dú)估算) |
(* 1):如果溫度和密度超出范圍,請(qǐng)與我們聯(lián)系