服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口H05M三爪補(bǔ)償卡盤(pán)H05M
型號(hào) | H05M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 6 | 8 | 十 | (12) | ||
鋸齒節(jié)距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
爪行程 (直徑) | 毫米 | 7 | 8 | 十 | 十 | |
柱塞行程 (氣缸行程) | 毫米 | 15 | 20 | 二十五 | 二十五 | |
/小抓取直徑 (外徑) | 毫米 | 33 | 38 | 52 | 73 | |
小毫米 | 15 | 18 | 22 | 22 | ||
爪修正量Z | 毫米 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
運(yùn)行速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 2800 | 2800 | 2400 | 2000年 | |
允許氣缸力 | 千牛 | 11.8 | 17.7 | 23.5 | 29.4 | |
抓握力 | 千牛 | 23.5 | 41.2 | 58.8 | 73.5 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 公斤?平方米 | 0.058 | 0.13 | 0.30 | 0.70 | |
大量的 | 公斤 | 16 | 二十五 | 37.5 | 59.7 | |
兼容氣缸 | ||||||
HH4C | 型號(hào) | 80 | 100 | 125 | 125 | |
工作壓力 | 兆帕 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | |
H05CH | 型號(hào) | 175 | 200 | 250 | 250 | |
工作壓力 | 兆帕 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
形象圖 |